รายงานสรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
| ที่ | ประจำเดือน | จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด | จำนวนเรื่องร้องที่ดำเนินการเสร็จแล้ว | จำนวนเรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ตุลาคม 2567 | – | – | – |
| 2 | พฤศจิกายน 2567 | – | – | – |
| 3 | ธันวาคม 2567 | – | – | – |
| 4 | มกราคม 2568 | – | – | – |
| 5 | กุมภาพันธ์ 2568 | – | – | – |
| 6 | มีนาคม 2568 | – | – | – |
| รวม | – | – | – | |
หมายเหตุ
- ไม่มีเรื่องร้องเรียน
